按照《清原满族自治县2025年粮油规模主体单产提升项目测产方案》要求,经项目实施主体自测并承诺,县级农业农村发展服务中心参与抽测,县乡审核汇总后,确定以下符合奖补条件的规模种植主体,现予以公示。
清原县2025年粮油规模种植主体单产提升项目实施主体奖补名单
序号 | 地块所在 位置 | 项目主体 名称 | 负责人 姓名 | 作物 种类 | 奖补面积 (亩) | 奖补资金(元) |
1 | 草市镇大窝棚村二组高速南北 | 清原满族自治县明宇家庭农场 | 霍秘财 | 水稻 | 200 | 6140 |
2 | 草市镇长兴村东岗组东岗水库下 | 郭春雷 | 郭春雷 | 水稻 | 295 | 9056.5 |
3 | 草市镇长兴村东岗组刘大房水库下 | 郭春雷 | 郭春雷 | 水稻 | 315 | 9670.5 |
4 | 草市镇草市村朝鲜组202线旁 | 清原满族自治县润田种植专业合作社 | 李润田 | 水稻 | 200 | 6140 |
5 | 草市镇草市村朝鲜组钢厂专用铁路上下 | 清原满族自治县润田种植专业合作社 | 李润田 | 水稻 | 300 | 9210 |
6 | 草市镇太平沟村王油坊组西沟 | 李金 | 李金 | 水稻 | 80.4 | 2468.28 |
7 | 草市镇太平沟村王油坊组铁道南 | 钟飞 | 钟飞 | 水稻 | 1002.5 | 30776.75 |
8 | 草市镇赵家街村一组水库下 | 姬后印 | 姬后印 | 水稻 | 208 | 6385.6 |
9 | 草市镇赵家街村二组水库下 | 梅显刚 | 梅显刚 | 水稻 | 400 | 12280 |
10 | 草市镇赵家街村一组水库下 | 赵国丰 | 赵国丰 | 水稻 | 270 | 8289 |
11 | 大孤家镇湾龙泡村一二组北大块 | 张凤林 | 张凤林 | 水稻 | 141 | 4328.7 |
12 | 大孤家镇松树嘴村三组壕北 | 张兴红 | 张兴红 | 水稻 | 85 | 2609.5 |
13 | 大孤家镇松树嘴村四组南霸天 | 清原满族自治县鑫达源家庭农场 | 杨威 | 水稻 | 235 | 7214.5 |
14 | 大孤家镇松树嘴村四组胡仙堂 | 清原满族自治县鑫达源家庭农场 | 杨威 | 水稻 | 85 | 2609.5 |
15 | 大孤家镇松树嘴村1-6组组西甸子 | 清原满族自治县鑫达源家庭农场 | 杨威 | 水稻 | 630 | 19341 |
16 | 大孤家镇松树嘴村六组老柴地 | 王桂艳 | 王桂艳 | 水稻 | 201 | 6170.7 |
17 | 大孤家镇松树嘴村五组道班房后 | 苟丽娴 | 苟丽娴 | 水稻 | 125 | 3837.5 |
18 | 大孤家镇兴隆台村六组南平山道下 | 清原满族自治县鑫达源家庭农场 | 杨威 | 水稻 | 200.36 | 6151.05 |
19 | 大孤家镇兴隆台村一二三四组河南东甸子上,开草线道上,道下。 | 孙泽福 | 孙泽福 | 水稻 | 725.48 | 22272.23 |
20 | 大孤家镇清河北村四组北长垄 | 刘海斌 | 刘海斌 | 水稻 | 73.6 | 2259.52 |
21 | 大孤家镇清河北村三组大西山 | 刘海斌 | 刘海斌 | 水稻 | 63 | 1934.1 |
22 | 大孤家镇清河北村三组北长垄 | 刘海斌 | 刘海斌 | 水稻 | 59 | 1811.3 |
23 | 大孤家镇刘家沟村二组村北 | 清原满族自治县树良生态农业种植合作社 | 荆树良 | 水稻 | 120 | 3684 |
24 | 大孤家镇半拉山村二组南长垄子 | 井元魁 | 井元魁 | 水稻 | 132 | 4052.4 |
25 | 大孤家镇半拉山村二组大沙包 | 刘国满 | 刘国满 | 水稻 | 52 | 1596.4 |
26 | 大孤家镇半拉山村四组河北地 | 刘国满 | 刘国满 | 水稻 | 51 | 1565.7 |
27 | 大孤家镇半拉山村二组南阳头 | 刘国满 | 刘国满 | 水稻 | 50 | 1535 |
28 | 大孤家镇半拉山村三组红旗田 | 张忠海 | 张忠海 | 水稻 | 74 | 2271.8 |
29 | 大孤家镇湾龙泡村三组河北 | 盛利 | 盛利 | 大豆 | 45 | 1381.5 |
30 | 大孤家镇清河北村二组甸心子 | 徐平义 | 徐平义 | 大豆 | 30 | 921 |
31 | 大孤家镇清河北村二组一百条垄 | 清原满族自治县誉旭家庭农场 | 王誉库 | 大豆 | 23 | 706.1 |
32 | 大孤家镇王大堡村一组王廷凯地 | 王守忠 | 王守忠 | 大豆 | 33 | 1013.1 |
33 | 大孤家镇王大堡村一组炮台 | 王守忠 | 王守忠 | 大豆 | 20 | 614 |
34 | 大孤家镇半拉山村一组岗子 | 林贵杰 | 林贵杰 | 大豆 | 22 | 675.4 |
35 | 大孤家镇半拉山村五组小四方背 | 孙强 | 孙强 | 大豆 | 27 | 828.9 |
36 | 大孤家镇半拉山村大河 | 张金伟 | 张金伟 | 大豆 | 40 | 1228 |
合计 |
|
|
|
| 6613.34 | 203029.53 |
公示时间:2025年10月25日—2025年10月31日。如有异议,请在规定时间内反馈至清原县农业农村局。
监督电话:024—53023832
清原满族自治县农业农村局
2025年10月25日